Stroomprijs op 13 september 2025
Zaterdag 13 september 2025 · biedzone Nederland
Op zaterdag 13 september 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,055 per kWh, € 0,023 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 6 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,000), het duurst om 20.00 uur (€ 0,112). In drie uur was de prijs negatief, het laagst € −0,000.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,055per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,000om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,112om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 3van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,075 | 0,202 |
| 01:00–02:00 | 0,064 | 0,188 |
| 02:00–03:00 | 0,064 | 0,189 |
| 03:00–04:00 | 0,064 | 0,188 |
| 04:00–05:00 | 0,061 | 0,184 |
| 05:00–06:00 | 0,064 | 0,188 |
| 06:00–07:00 | 0,065 | 0,190 |
| 07:00–08:00 | 0,065 | 0,189 |
| 08:00–09:00 | 0,064 | 0,188 |
| 09:00–10:00 | 0,048 | 0,169 |
| 10:00–11:00 | 0,014 | 0,127 |
| 11:00–12:00 | 0,002 | 0,114 |
| 12:00–13:00 | 0,000 | 0,111 |
| 13:00–14:00 | −0,000 | 0,111 |
| 14:00–15:00 | −0,000 | 0,111 |
| 15:00–16:00 | −0,000 | 0,111 |
| 16:00–17:00 | 0,002 | 0,114 |
| 17:00–18:00 | 0,065 | 0,190 |
| 18:00–19:00 | 0,098 | 0,229 |
| 19:00–20:00 | 0,108 | 0,241 |
| 20:00–21:00 | 0,112 | 0,246 |
| 21:00–22:00 | 0,103 | 0,236 |
| 22:00–23:00 | 0,090 | 0,220 |
| 23:00–00:00 | 0,082 | 0,210 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,035 en Duitsland € 0,061. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.