Stroomprijs op 12 september 2025
Vrijdag 12 september 2025 · biedzone Nederland
Op vrijdag 12 september 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,047 per kWh, € 0,030 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 5 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,006), het duurst om 19.00 uur (€ 0,141). In zeven uur was de prijs negatief, het laagst € −0,008.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,047per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,008om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,141om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 7van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,024 | 0,140 |
| 01:00–02:00 | 0,025 | 0,141 |
| 02:00–03:00 | 0,015 | 0,129 |
| 03:00–04:00 | 0,011 | 0,124 |
| 04:00–05:00 | 0,022 | 0,137 |
| 05:00–06:00 | 0,042 | 0,161 |
| 06:00–07:00 | 0,080 | 0,208 |
| 07:00–08:00 | 0,090 | 0,220 |
| 08:00–09:00 | 0,093 | 0,224 |
| 09:00–10:00 | 0,044 | 0,165 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,002 | 0,108 |
| 12:00–13:00 | −0,005 | 0,105 |
| 13:00–14:00 | −0,008 | 0,101 |
| 14:00–15:00 | −0,006 | 0,103 |
| 15:00–16:00 | −0,004 | 0,106 |
| 16:00–17:00 | −0,000 | 0,111 |
| 17:00–18:00 | 0,052 | 0,173 |
| 18:00–19:00 | 0,099 | 0,231 |
| 19:00–20:00 | 0,141 | 0,281 |
| 20:00–21:00 | 0,139 | 0,280 |
| 21:00–22:00 | 0,103 | 0,235 |
| 22:00–23:00 | 0,095 | 0,226 |
| 23:00–00:00 | 0,086 | 0,215 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,033 en Duitsland € 0,054. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.