Stroomprijs op 27 september 2026
Zondag 27 september 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 27 september 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,117 per kWh, € 0,035 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 6 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ 0,000), het duurst om 19.00 uur (€ 0,202). In twee uur was de prijs negatief, het laagst € −0,000.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,117per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,000om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,202om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 2van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,183 | 0,333 |
| 01:00–02:00 | 0,178 | 0,327 |
| 02:00–03:00 | 0,171 | 0,318 |
| 03:00–04:00 | 0,166 | 0,312 |
| 04:00–05:00 | 0,162 | 0,306 |
| 05:00–06:00 | 0,159 | 0,303 |
| 06:00–07:00 | 0,160 | 0,304 |
| 07:00–08:00 | 0,152 | 0,295 |
| 08:00–09:00 | 0,131 | 0,269 |
| 09:00–10:00 | 0,065 | 0,189 |
| 10:00–11:00 | 0,022 | 0,137 |
| 11:00–12:00 | 0,001 | 0,112 |
| 12:00–13:00 | 0,001 | 0,112 |
| 13:00–14:00 | 0,000 | 0,111 |
| 14:00–15:00 | −0,000 | 0,111 |
| 15:00–16:00 | −0,000 | 0,111 |
| 16:00–17:00 | 0,013 | 0,127 |
| 17:00–18:00 | 0,115 | 0,250 |
| 18:00–19:00 | 0,190 | 0,341 |
| 19:00–20:00 | 0,202 | 0,355 |
| 20:00–21:00 | 0,201 | 0,354 |
| 21:00–22:00 | 0,190 | 0,341 |
| 22:00–23:00 | 0,177 | 0,325 |
| 23:00–00:00 | 0,164 | 0,309 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,116 en Duitsland € 0,111. Stroom was in Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.