Stroomprijs op 20 september 2026
Zondag 20 september 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 20 september 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,064 per kWh, € 0,089 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 2 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,003), het duurst om 20.00 uur (€ 0,241). In zeven uur was de prijs negatief, het laagst € −0,003.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,064per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,003om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,241om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 7van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,031 | 0,149 |
| 01:00–02:00 | 0,031 | 0,149 |
| 02:00–03:00 | 0,025 | 0,141 |
| 03:00–04:00 | 0,019 | 0,134 |
| 04:00–05:00 | 0,012 | 0,125 |
| 05:00–06:00 | 0,015 | 0,129 |
| 06:00–07:00 | 0,021 | 0,137 |
| 07:00–08:00 | 0,027 | 0,144 |
| 08:00–09:00 | 0,022 | 0,137 |
| 09:00–10:00 | 0,004 | 0,116 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,000 | 0,111 |
| 12:00–13:00 | −0,002 | 0,108 |
| 13:00–14:00 | −0,003 | 0,107 |
| 14:00–15:00 | −0,003 | 0,107 |
| 15:00–16:00 | −0,002 | 0,109 |
| 16:00–17:00 | −0,001 | 0,110 |
| 17:00–18:00 | 0,026 | 0,142 |
| 18:00–19:00 | 0,193 | 0,344 |
| 19:00–20:00 | 0,218 | 0,375 |
| 20:00–21:00 | 0,241 | 0,403 |
| 21:00–22:00 | 0,238 | 0,399 |
| 22:00–23:00 | 0,220 | 0,377 |
| 23:00–00:00 | 0,196 | 0,348 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,068 en Duitsland € 0,022. Stroom was in Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.