Stroomprijs op 23 mei 2026
Zaterdag 23 mei 2026 · biedzone Nederland
Op zaterdag 23 mei 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,076 per kWh, € 0,019 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van mei (plaats 5 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,021), het duurst om 21.00 uur (€ 0,173). In zeven uur was de prijs negatief, het laagst € −0,032.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,076per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,032om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,173om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 7van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,132 | 0,271 |
| 01:00–02:00 | 0,125 | 0,262 |
| 02:00–03:00 | 0,120 | 0,256 |
| 03:00–04:00 | 0,118 | 0,254 |
| 04:00–05:00 | 0,115 | 0,250 |
| 05:00–06:00 | 0,113 | 0,247 |
| 06:00–07:00 | 0,113 | 0,247 |
| 07:00–08:00 | 0,096 | 0,226 |
| 08:00–09:00 | 0,047 | 0,168 |
| 09:00–10:00 | 0,002 | 0,113 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,110 |
| 11:00–12:00 | −0,004 | 0,106 |
| 12:00–13:00 | −0,012 | 0,096 |
| 13:00–14:00 | −0,032 | 0,072 |
| 14:00–15:00 | −0,018 | 0,089 |
| 15:00–16:00 | −0,004 | 0,106 |
| 16:00–17:00 | −0,000 | 0,110 |
| 17:00–18:00 | 0,040 | 0,160 |
| 18:00–19:00 | 0,111 | 0,245 |
| 19:00–20:00 | 0,139 | 0,279 |
| 20:00–21:00 | 0,163 | 0,308 |
| 21:00–22:00 | 0,173 | 0,320 |
| 22:00–23:00 | 0,151 | 0,294 |
| 23:00–00:00 | 0,138 | 0,278 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,074 en Duitsland € 0,080. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.