Stroomprijs op 28 april 2026
Dinsdag 28 april 2026 · biedzone Nederland
Op dinsdag 28 april 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,062 per kWh, € 0,022 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van april (plaats 6 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,044), het duurst om 7.00 uur (€ 0,113). In zes uur was de prijs negatief, het laagst € −0,048.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,062per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,048om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,113om 7.00 uur
- Uren onder nul
- 6van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,111 | 0,245 |
| 01:00–02:00 | 0,107 | 0,240 |
| 02:00–03:00 | 0,103 | 0,235 |
| 03:00–04:00 | 0,100 | 0,232 |
| 04:00–05:00 | 0,098 | 0,229 |
| 05:00–06:00 | 0,102 | 0,234 |
| 06:00–07:00 | 0,110 | 0,244 |
| 07:00–08:00 | 0,113 | 0,248 |
| 08:00–09:00 | 0,109 | 0,243 |
| 09:00–10:00 | 0,077 | 0,204 |
| 10:00–11:00 | 0,022 | 0,138 |
| 11:00–12:00 | −0,004 | 0,106 |
| 12:00–13:00 | −0,032 | 0,072 |
| 13:00–14:00 | −0,044 | 0,058 |
| 14:00–15:00 | −0,048 | 0,053 |
| 15:00–16:00 | −0,040 | 0,063 |
| 16:00–17:00 | −0,008 | 0,102 |
| 17:00–18:00 | 0,023 | 0,138 |
| 18:00–19:00 | 0,084 | 0,212 |
| 19:00–20:00 | 0,109 | 0,243 |
| 20:00–21:00 | 0,111 | 0,246 |
| 21:00–22:00 | 0,105 | 0,238 |
| 22:00–23:00 | 0,100 | 0,232 |
| 23:00–00:00 | 0,091 | 0,221 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,061 en Duitsland € 0,071. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.