Stroomprijs op 7 september 2025
Zondag 7 september 2025 · biedzone Nederland
Op zondag 7 september 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,039 per kWh, € 0,039 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 4 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,052), het duurst om 19.00 uur (€ 0,108). In acht uur was de prijs negatief, het laagst € −0,063.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,039per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,063om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,108om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 8van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,080 | 0,207 |
| 01:00–02:00 | 0,075 | 0,201 |
| 02:00–03:00 | 0,073 | 0,199 |
| 03:00–04:00 | 0,075 | 0,202 |
| 04:00–05:00 | 0,075 | 0,201 |
| 05:00–06:00 | 0,074 | 0,201 |
| 06:00–07:00 | 0,073 | 0,199 |
| 07:00–08:00 | 0,050 | 0,171 |
| 08:00–09:00 | 0,000 | 0,111 |
| 09:00–10:00 | −0,000 | 0,111 |
| 10:00–11:00 | −0,004 | 0,106 |
| 11:00–12:00 | −0,020 | 0,087 |
| 12:00–13:00 | −0,040 | 0,062 |
| 13:00–14:00 | −0,053 | 0,046 |
| 14:00–15:00 | −0,063 | 0,034 |
| 15:00–16:00 | −0,023 | 0,083 |
| 16:00–17:00 | −0,002 | 0,108 |
| 17:00–18:00 | 0,003 | 0,114 |
| 18:00–19:00 | 0,091 | 0,221 |
| 19:00–20:00 | 0,108 | 0,242 |
| 20:00–21:00 | 0,098 | 0,229 |
| 21:00–22:00 | 0,087 | 0,217 |
| 22:00–23:00 | 0,086 | 0,215 |
| 23:00–00:00 | 0,086 | 0,215 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,024 en Duitsland € 0,042. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.