Stroomprijs op 31 mei 2025
Zaterdag 31 mei 2025 · biedzone Nederland
Op zaterdag 31 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,069 per kWh, € 0,005 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van mei (plaats 19 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,008), het duurst om 21.00 uur (€ 0,192). In zeven uur was de prijs negatief, het laagst € −0,013.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,069per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,013om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,192om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 7van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,107 | 0,240 |
| 01:00–02:00 | 0,098 | 0,229 |
| 02:00–03:00 | 0,095 | 0,226 |
| 03:00–04:00 | 0,094 | 0,224 |
| 04:00–05:00 | 0,094 | 0,225 |
| 05:00–06:00 | 0,093 | 0,223 |
| 06:00–07:00 | 0,095 | 0,226 |
| 07:00–08:00 | 0,086 | 0,215 |
| 08:00–09:00 | 0,054 | 0,176 |
| 09:00–10:00 | 0,001 | 0,112 |
| 10:00–11:00 | −0,000 | 0,111 |
| 11:00–12:00 | −0,001 | 0,110 |
| 12:00–13:00 | −0,003 | 0,107 |
| 13:00–14:00 | −0,013 | 0,095 |
| 14:00–15:00 | −0,008 | 0,101 |
| 15:00–16:00 | −0,003 | 0,107 |
| 16:00–17:00 | −0,000 | 0,111 |
| 17:00–18:00 | 0,036 | 0,155 |
| 18:00–19:00 | 0,089 | 0,218 |
| 19:00–20:00 | 0,131 | 0,270 |
| 20:00–21:00 | 0,192 | 0,344 |
| 21:00–22:00 | 0,192 | 0,344 |
| 22:00–23:00 | 0,136 | 0,275 |
| 23:00–00:00 | 0,100 | 0,232 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,062 en Duitsland € 0,071. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.