Stroomprijs op 21 mei 2025
Woensdag 21 mei 2025 · biedzone Nederland
Op woensdag 21 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,073 per kWh, € 0,008 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van mei (plaats 22 van 31, geteld vanaf de goedkoopste).
Het goedkoopst was stroom van 13 tot 16 uur (€ −0,005), het duurst om 21.00 uur (€ 0,130). In vier uur was de prijs negatief, het laagst € −0,006.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,073per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,006om 14.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,130om 21.00 uur
- Uren onder nul
- 4van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,108 | 0,241 |
| 01:00–02:00 | 0,102 | 0,235 |
| 02:00–03:00 | 0,098 | 0,229 |
| 03:00–04:00 | 0,095 | 0,226 |
| 04:00–05:00 | 0,094 | 0,224 |
| 05:00–06:00 | 0,095 | 0,226 |
| 06:00–07:00 | 0,106 | 0,239 |
| 07:00–08:00 | 0,113 | 0,248 |
| 08:00–09:00 | 0,108 | 0,241 |
| 09:00–10:00 | 0,085 | 0,213 |
| 10:00–11:00 | 0,042 | 0,162 |
| 11:00–12:00 | 0,000 | 0,111 |
| 12:00–13:00 | −0,002 | 0,108 |
| 13:00–14:00 | −0,006 | 0,104 |
| 14:00–15:00 | −0,006 | 0,104 |
| 15:00–16:00 | −0,003 | 0,107 |
| 16:00–17:00 | 0,000 | 0,111 |
| 17:00–18:00 | 0,049 | 0,170 |
| 18:00–19:00 | 0,086 | 0,215 |
| 19:00–20:00 | 0,100 | 0,232 |
| 20:00–21:00 | 0,114 | 0,249 |
| 21:00–22:00 | 0,130 | 0,268 |
| 22:00–23:00 | 0,122 | 0,259 |
| 23:00–00:00 | 0,115 | 0,250 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,100 en Duitsland € 0,071. Nederland was die dag niet duurder dan de buren.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.