Stroomprijs op 13 mei 2025
Dinsdag 13 mei 2025 · biedzone Nederland
Op dinsdag 13 mei 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,075 per kWh, € 0,011 boven het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de duurdere dagen van mei (plaats 23 van 31, geteld vanaf de goedkoopste).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,013), het duurst om 20.00 uur (€ 0,213). In vijf uur was de prijs negatief, het laagst € −0,022.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,075per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,022om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,213om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 5van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,087 | 0,216 |
| 01:00–02:00 | 0,085 | 0,214 |
| 02:00–03:00 | 0,085 | 0,214 |
| 03:00–04:00 | 0,091 | 0,221 |
| 04:00–05:00 | 0,094 | 0,224 |
| 05:00–06:00 | 0,098 | 0,229 |
| 06:00–07:00 | 0,130 | 0,269 |
| 07:00–08:00 | 0,126 | 0,264 |
| 08:00–09:00 | 0,102 | 0,234 |
| 09:00–10:00 | 0,076 | 0,202 |
| 10:00–11:00 | 0,016 | 0,130 |
| 11:00–12:00 | −0,001 | 0,110 |
| 12:00–13:00 | −0,010 | 0,099 |
| 13:00–14:00 | −0,022 | 0,085 |
| 14:00–15:00 | −0,007 | 0,102 |
| 15:00–16:00 | −0,004 | 0,106 |
| 16:00–17:00 | 0,000 | 0,111 |
| 17:00–18:00 | 0,069 | 0,195 |
| 18:00–19:00 | 0,097 | 0,228 |
| 19:00–20:00 | 0,125 | 0,262 |
| 20:00–21:00 | 0,213 | 0,368 |
| 21:00–22:00 | 0,148 | 0,290 |
| 22:00–23:00 | 0,112 | 0,247 |
| 23:00–00:00 | 0,099 | 0,231 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,070 en Duitsland € 0,080. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.