Stroomprijs op 9 maart 2025
Zondag 9 maart 2025 · biedzone Nederland
Op zondag 9 maart 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,073 per kWh, € 0,019 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van maart (plaats 5 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 11 tot 14 uur (€ −0,009), het duurst om 19.00 uur (€ 0,135). In vier uur was de prijs negatief, het laagst € −0,013.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,073per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,013om 12.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,135om 19.00 uur
- Uren onder nul
- 4van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,085 | 0,214 |
| 01:00–02:00 | 0,087 | 0,216 |
| 02:00–03:00 | 0,086 | 0,215 |
| 03:00–04:00 | 0,096 | 0,227 |
| 04:00–05:00 | 0,098 | 0,229 |
| 05:00–06:00 | 0,100 | 0,232 |
| 06:00–07:00 | 0,100 | 0,232 |
| 07:00–08:00 | 0,087 | 0,217 |
| 08:00–09:00 | 0,062 | 0,186 |
| 09:00–10:00 | 0,029 | 0,146 |
| 10:00–11:00 | 0,010 | 0,123 |
| 11:00–12:00 | −0,007 | 0,103 |
| 12:00–13:00 | −0,013 | 0,095 |
| 13:00–14:00 | −0,008 | 0,101 |
| 14:00–15:00 | −0,002 | 0,108 |
| 15:00–16:00 | 0,017 | 0,132 |
| 16:00–17:00 | 0,081 | 0,209 |
| 17:00–18:00 | 0,112 | 0,246 |
| 18:00–19:00 | 0,127 | 0,265 |
| 19:00–20:00 | 0,135 | 0,274 |
| 20:00–21:00 | 0,130 | 0,268 |
| 21:00–22:00 | 0,121 | 0,258 |
| 22:00–23:00 | 0,110 | 0,244 |
| 23:00–00:00 | 0,104 | 0,236 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,068 en Duitsland € 0,077. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.