Stroomprijs op 9 januari 2025
Donderdag 9 januari 2025 · biedzone Nederland
Op donderdag 9 januari 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,115 per kWh, € 0,001 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een dag in de middenmoot van januari (plaats 17 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 3 tot 6 uur (€ 0,087), het duurst om 8.00 uur (€ 0,152).
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,115per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € 0,080om 23.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,152om 8.00 uur
- Uren onder nul
- 0van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,100 | 0,232 |
| 01:00–02:00 | 0,100 | 0,232 |
| 02:00–03:00 | 0,092 | 0,223 |
| 03:00–04:00 | 0,085 | 0,214 |
| 04:00–05:00 | 0,085 | 0,213 |
| 05:00–06:00 | 0,091 | 0,221 |
| 06:00–07:00 | 0,121 | 0,257 |
| 07:00–08:00 | 0,142 | 0,283 |
| 08:00–09:00 | 0,152 | 0,295 |
| 09:00–10:00 | 0,145 | 0,287 |
| 10:00–11:00 | 0,139 | 0,279 |
| 11:00–12:00 | 0,132 | 0,270 |
| 12:00–13:00 | 0,122 | 0,259 |
| 13:00–14:00 | 0,115 | 0,250 |
| 14:00–15:00 | 0,116 | 0,252 |
| 15:00–16:00 | 0,121 | 0,258 |
| 16:00–17:00 | 0,122 | 0,258 |
| 17:00–18:00 | 0,131 | 0,269 |
| 18:00–19:00 | 0,135 | 0,274 |
| 19:00–20:00 | 0,113 | 0,248 |
| 20:00–21:00 | 0,119 | 0,255 |
| 21:00–22:00 | 0,105 | 0,238 |
| 22:00–23:00 | 0,101 | 0,233 |
| 23:00–00:00 | 0,080 | 0,208 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,106 en Duitsland € 0,122. Stroom was in België dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.